Files
stockbuddy/references/technical_indicators.md
2026-03-31 15:00:55 +08:00

99 lines
3.1 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 港股技术指标参考手册
## 支持的技术指标
### 1. 移动平均线 (MA)
| 均线 | 含义 | 用途 |
|------|------|------|
| MA5 | 5日均线周线 | 短期趋势 |
| MA10 | 10日均线半月线 | 短期趋势确认 |
| MA20 | 20日均线月线 | 中短期趋势 |
| MA60 | 60日均线季线 | 中期趋势 |
| MA120 | 120日均线半年线 | 中长期趋势 |
| MA250 | 250日均线年线 | 长期趋势/牛熊分界 |
**判读方法**:
- 多头排列短期MA > 长期MA→ 上升趋势
- 空头排列短期MA < 长期MA→ 下降趋势
- 价格站上/跌破重要均线 → 趋势转折信号
### 2. MACD (指数平滑异同移动平均线)
**参数**: DIF(12,26), DEA(9), MACD柱状图
| 信号 | 条件 | 建议 |
|------|------|------|
| 金叉 | DIF上穿DEA | 买入信号 |
| 死叉 | DIF下穿DEA | 卖出信号 |
| 零轴上方金叉 | DIF>0且金叉 | 强烈买入 |
| 零轴下方死叉 | DIF<0且死叉 | 强烈卖出 |
| 顶背离 | 价格新高但MACD未新高 | 见顶风险 |
| 底背离 | 价格新低但MACD未新低 | 见底信号 |
### 3. RSI (相对强弱指数)
**参数**: RSI6短期、RSI12中期、RSI24长期
| 区间 | 状态 | 建议 |
|------|------|------|
| > 80 | 严重超买 | 强烈卖出信号 |
| 70-80 | 超买 | 注意风险,准备减仓 |
| 30-70 | 正常 | 中性 |
| 20-30 | 超卖 | 关注买入机会 |
| < 20 | 严重超卖 | 强烈买入信号 |
### 4. KDJ (随机指标)
**参数**: K(9,3,3), D(3), J=3K-2D
| 信号 | 条件 | 建议 |
|------|------|------|
| K金叉D | K值上穿D值 | 买入信号 |
| K死叉D | K值下穿D值 | 卖出信号 |
| J > 100 | J值过高 | 超买区域 |
| J < 0 | J值过低 | 超卖区域 |
| 低位金叉 | K<20时金叉 | 强烈买入 |
| 高位死叉 | K>80时死叉 | 强烈卖出 |
### 5. 布林带 (Bollinger Bands)
**参数**: 中轨=MA20, 上/下轨=中轨±2倍标准差
| 信号 | 条件 | 建议 |
|------|------|------|
| 突破上轨 | 价格 > 上轨 | 超买/强势突破 |
| 突破下轨 | 价格 < 下轨 | 超卖/弱势突破 |
| 带宽收窄 | 上下轨收窄 | 即将变盘 |
| 中轨上方 | 价格在中轨以上 | 偏强运行 |
| 中轨下方 | 价格在中轨以下 | 偏弱运行 |
### 6. 成交量分析
| 信号 | 条件 | 建议 |
|------|------|------|
| 放量上涨 | 量比>2且价涨 | 强势上攻 |
| 放量下跌 | 量比>2且价跌 | 恐慌出逃 |
| 缩量上涨 | 量比<0.5且价涨 | 动力不足 |
| 缩量下跌 | 量比<0.5且价跌 | 抛压减轻 |
## 综合评分体系
最终评分范围约 -10 到 +10映射为
| 评分区间 | 操作建议 |
|----------|----------|
| ≥ 5 | 🟢🟢 强烈买入 |
| 2 ~ 4 | 🟢 买入 |
| -1 ~ 1 | 🟡 持有/观望 |
| -4 ~ -2 | 🔴 卖出 |
| ≤ -5 | 🔴🔴 强烈卖出 |
## 重要提醒
- 技术分析仅供参考,不构成投资建议
- 港股交易时间: 9:30-12:00, 13:00-16:00 (港交所时间)
- 港股没有涨跌停限制,波动可能较大
- 部分港股流动性不足,需注意成交量
- 建议结合基本面和市场环境综合判断