Remove remaining stock code references
This commit is contained in:
@@ -89,26 +89,6 @@
|
||||
| -4 ~ -2 | 🔴 卖出 |
|
||||
| ≤ -5 | 🔴🔴 强烈卖出 |
|
||||
|
||||
## 常见港股代码
|
||||
|
||||
| 代码 | 名称 | 行业 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 互联网 |
|
||||
| 9988.HK | 阿里巴巴 | 互联网/电商 |
|
||||
| 3690.HK | 美团 | 互联网/本地生活 |
|
||||
| 9618.HK | 京东集团 | 电商 |
|
||||
| 9888.HK | 百度集团 | 搜索/AI |
|
||||
| 1810.HK | 小米集团 | 消费电子 |
|
||||
| 0005.HK | 汇丰控股 | 银行 |
|
||||
| 0941.HK | 中国移动 | 电信 |
|
||||
| 2318.HK | 中国平安 | 保险 |
|
||||
| 0388.HK | 香港交易所 | 金融基础设施 |
|
||||
| 1211.HK | 比亚迪 | 新能源汽车 |
|
||||
| 2020.HK | 安踏体育 | 体育用品 |
|
||||
| 9626.HK | 哔哩哔哩 | 视频平台 |
|
||||
| 1024.HK | 快手 | 短视频 |
|
||||
| 2382.HK | 舜宇光学 | 光学器件 |
|
||||
|
||||
## 重要提醒
|
||||
|
||||
- 技术分析仅供参考,不构成投资建议
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user