feat: 港股分析助手 skill 初始版本

- SKILL.md: skill 定义文件(触发条件、工作流、输出模板)
- scripts/analyze_stock.py: 单只股票技术面+基本面分析(含缓存+重试机制)
- scripts/portfolio_manager.py: 持仓管理与批量分析
- scripts/install_deps.sh: 依赖自动安装脚本
- references/: 港股代码映射、技术指标说明、输出模板参考

特性:
- 综合评分体系(-10~+10)给出买入/卖出/持有建议
- 10分钟本地缓存 + 指数退避重试,解决 Yahoo Finance 限频
- 批量分析时自动间隔请求,避免触发限流
This commit is contained in:
2026-03-23 20:55:07 +08:00
parent 2cad22c211
commit 7032875977
7 changed files with 1436 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,118 @@
# 港股技术指标参考手册
## 支持的技术指标
### 1. 移动平均线 (MA)
| 均线 | 含义 | 用途 |
|------|------|------|
| MA5 | 5日均线周线 | 短期趋势 |
| MA10 | 10日均线半月线 | 短期趋势确认 |
| MA20 | 20日均线月线 | 中短期趋势 |
| MA60 | 60日均线季线 | 中期趋势 |
| MA120 | 120日均线半年线 | 中长期趋势 |
| MA250 | 250日均线年线 | 长期趋势/牛熊分界 |
**判读方法**:
- 多头排列短期MA > 长期MA→ 上升趋势
- 空头排列短期MA < 长期MA→ 下降趋势
- 价格站上/跌破重要均线 → 趋势转折信号
### 2. MACD (指数平滑异同移动平均线)
**参数**: DIF(12,26), DEA(9), MACD柱状图
| 信号 | 条件 | 建议 |
|------|------|------|
| 金叉 | DIF上穿DEA | 买入信号 |
| 死叉 | DIF下穿DEA | 卖出信号 |
| 零轴上方金叉 | DIF>0且金叉 | 强烈买入 |
| 零轴下方死叉 | DIF<0且死叉 | 强烈卖出 |
| 顶背离 | 价格新高但MACD未新高 | 见顶风险 |
| 底背离 | 价格新低但MACD未新低 | 见底信号 |
### 3. RSI (相对强弱指数)
**参数**: RSI6短期、RSI12中期、RSI24长期
| 区间 | 状态 | 建议 |
|------|------|------|
| > 80 | 严重超买 | 强烈卖出信号 |
| 70-80 | 超买 | 注意风险,准备减仓 |
| 30-70 | 正常 | 中性 |
| 20-30 | 超卖 | 关注买入机会 |
| < 20 | 严重超卖 | 强烈买入信号 |
### 4. KDJ (随机指标)
**参数**: K(9,3,3), D(3), J=3K-2D
| 信号 | 条件 | 建议 |
|------|------|------|
| K金叉D | K值上穿D值 | 买入信号 |
| K死叉D | K值下穿D值 | 卖出信号 |
| J > 100 | J值过高 | 超买区域 |
| J < 0 | J值过低 | 超卖区域 |
| 低位金叉 | K<20时金叉 | 强烈买入 |
| 高位死叉 | K>80时死叉 | 强烈卖出 |
### 5. 布林带 (Bollinger Bands)
**参数**: 中轨=MA20, 上/下轨=中轨±2倍标准差
| 信号 | 条件 | 建议 |
|------|------|------|
| 突破上轨 | 价格 > 上轨 | 超买/强势突破 |
| 突破下轨 | 价格 < 下轨 | 超卖/弱势突破 |
| 带宽收窄 | 上下轨收窄 | 即将变盘 |
| 中轨上方 | 价格在中轨以上 | 偏强运行 |
| 中轨下方 | 价格在中轨以下 | 偏弱运行 |
### 6. 成交量分析
| 信号 | 条件 | 建议 |
|------|------|------|
| 放量上涨 | 量比>2且价涨 | 强势上攻 |
| 放量下跌 | 量比>2且价跌 | 恐慌出逃 |
| 缩量上涨 | 量比<0.5且价涨 | 动力不足 |
| 缩量下跌 | 量比<0.5且价跌 | 抛压减轻 |
## 综合评分体系
最终评分范围约 -10 到 +10映射为
| 评分区间 | 操作建议 |
|----------|----------|
| ≥ 5 | 🟢🟢 强烈买入 |
| 2 ~ 4 | 🟢 买入 |
| -1 ~ 1 | 🟡 持有/观望 |
| -4 ~ -2 | 🔴 卖出 |
| ≤ -5 | 🔴🔴 强烈卖出 |
## 常见港股代码
| 代码 | 名称 | 行业 |
|------|------|------|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 互联网 |
| 9988.HK | 阿里巴巴 | 互联网/电商 |
| 3690.HK | 美团 | 互联网/本地生活 |
| 9618.HK | 京东集团 | 电商 |
| 9888.HK | 百度集团 | 搜索/AI |
| 1810.HK | 小米集团 | 消费电子 |
| 0005.HK | 汇丰控股 | 银行 |
| 0941.HK | 中国移动 | 电信 |
| 2318.HK | 中国平安 | 保险 |
| 0388.HK | 香港交易所 | 金融基础设施 |
| 1211.HK | 比亚迪 | 新能源汽车 |
| 2020.HK | 安踏体育 | 体育用品 |
| 9626.HK | 哔哩哔哩 | 视频平台 |
| 1024.HK | 快手 | 短视频 |
| 2382.HK | 舜宇光学 | 光学器件 |
## 重要提醒
- 技术分析仅供参考,不构成投资建议
- 港股交易时间: 9:30-12:00, 13:00-16:00 (港交所时间)
- 港股没有涨跌停限制,波动可能较大
- 部分港股流动性不足,需注意成交量
- 建议结合基本面和市场环境综合判断